Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAACS3094D1ZP
Call 0794264745884% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Composition | Copper Nickel |
| Form | Rods |
| Brand | SAI TUBE |
| shape | Square |
| Material | Tellurium |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Plastic Moulding |
| Grade | Grade 7030 |
| Brand | Sai |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Plastic Moulding |
| Grade | Grade 8020 |
| Brand | Sai |
View Complete details





| Thickness | 4 mm |
| Material | Brass |
| Grade | Grade 955 |
| Brand | Sai |
View Complete details





| Thickness | 2 mm |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Grade | Grade 9010 |
| Brand | Sai |
View Complete details





| Thickness | 2 mm |
| Material | Brass |
| Grade | Grade 8515 |
| Brand | Sai |
View Complete details




| Material | Brass |
| Grade | Grade 6535 |
| Brand | Sai |
| Color | Yellow |
View Complete details




| Form | Sheets |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Copper |
| Grade | DLP |
| Brand | Sai Tube |
View Complete details





| Thickness | 0.3 mm |
| Color | nICKEL |
| Brand | sai |
| Material | Cupro Nickel |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details